| Lexiques et glossaires |
|
Lexique anglais/français | |
Terme de dessin technique et industriel d'anglais à français. | |
|
Tout | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
|
| Précédent Retour aux catégories Soumettre un terme | |
Tout | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
| |
| Tout | |
| Terme | Définition |
| Throttle | Étrangleur |
| Tin | Étain |
| Titanium steel | Acier au titane |
| Tool | Outil |
| Torque | Couple |
| Tubing | Tube |
| Tune-up | Remise au point |
| Turnbuckle | Tendeur |
| Twin | Jumelé |
| Typical | Typique (TYP) |
| Ultimate strength | Résistance à la rupture |
| Undercut | Dégagement |
| V-belt | Courroie en V |
| V-block | V de mécanicien |
| Vanadium steel | Acier au vanadium |
| Vane | Palette |
| Vat | Cuve |
| Velocity | Vitesse |
| Veneer | Contre-plaqué |
| Vent | Évent |
| Vessel | Récipient, vaisseau |
| Vice, vise | Étau |
| Wall | Mur |
| Washer | Rondelle |
| Wavelength | Longueur d'onde |
| Web | Âme |
| Wedge | Coin |
| Weight | Poids |
| Weld | Soudure |
| Welding | Soudage |
| Wheel | Roue, volant |
| Width | Largeur |
| Winch | Treuil |
| Wire | Fil métallique |
| Withdraw | Retirer |
| Worm | Vis sans fin |
| Wrench | Clé |
| Wrought iron | Fer forgé |
| Yield strength | Résistance à l'écoulement |
| www.dao-quebec.net | |

