|
Précédent
Retour aux catégories
Soumettre un terme |
|
| C |
| Il existe 15 éléments dans le lexique. |
| Pages: 1 |
| Came (Cam) | Pièce en rotation, dont le contour, non-circulaire, permet d'imprimer à une autre pièce un mouvement rectiligne périodique.
|
| | |
| CAO (Conception assistée par ordinateur) | Ensembles de techniques qui se préoccupent de la création de données qui décrit l'objet à concevoir, de la manipulation de ces données, en mode conversationnel, afin d'aboutir à une forme achevée de conception. |
| | |
| Carter | Enveloppe en métal enfermant un mécanisme, pour le mettre à l\'abri des chocs ou des poussières, ou pour protéger d\'un contact accidentel. |
| | |
| Cartouche (d'inscription) | Sur un plan, cadre dans lequel sont portés les indications nécessaires, l'identification de l'objet représenté, les noms des sociétés ou personnes intéressées à la conception et à l'exécution et éventuellement les modifications successives apportées au plan avant et pendant l'exécution. |
| | |
| Centrifuge | Force centrifuge : force qui tend à pousser loin du centre de rotation.
|
| | |
| Charge axiale | Se dit quand la poussée de la masse ou de la force est dirigée parallèlement à l'axe de rotation.
|
| | |
| Charge radiale | Se dit quand la masse ou la force est dirigée de l'extérieur vers le centre de rotation ou de celui-ci vers l'extérieur.
|
| | |
| Cisaillement | Action de cisailler ; pénétration dans une matière plus ou moins dure d'un prisme terminé par une arête vive. Coupure progressive d'une pièce métallique par un autre par suite du déplacement relatif que subissent les deux pièces.
|
| | |
| Clapet | Sorte de petite soupape ; soupape en forme de couvercle à charnière ; obturateur.
|
| | |
| Cotation | Report, sur le plan représentant une pièce, des spécifications dimensionnelles et géométriques qui la caractérisent. |
| | |
| Cote | Marquer des mesures sur un plan ou sur une carte. |
| | |
| Coupe | Opération effectuée mentalement qui consiste à scier la pièce et enlever un morceau afin de faire apparaitre sur une vue les détails initialement cachés. On doit ensuite représenté le type de matériel à l'aide d'hachurage. |
| | |
| Couple | Système de deux forces égales parallèles et de sens contraire.
|
| | |
| Création de produit | Cette pratique nécessite un ensemble de connaissances très largement interdisciplinaires sur les technologies, les moyens de fabrication, les coûts, l\'ergonomie, la sécurité, l\'esthétique, la sémiologie et les méthodes de design. |
| | |
| Création industrielle | Activité créatrice dont le but est de déterminer les qualités formelles des objets produits industriellement. |
| | |
|
www.dao-quebec.net
|