| Lexiques et glossaires |
|
Lexique français/anglais | |
Terme de dessin technique et industriel de français à anglais. Les membres du site peuvent participer à enrichir le lexique en tout temps. | |
|
|
| Précédent Retour aux catégories Soumettre un terme | |
| Terme | Définition |
| À main levée | Freehand |
| À très petite échelle, en miniature | Micro scale |
| Accessoires d'outillage | Die set |
| Accouplement | Coupling |
| Alésage | Bore |
| Alésage, perçage | Boring |
| Alésoir, alésé | Counterbore |
| Anneau d'arrêt | Retaining ring |
| Arbre | Shaft |
| Arbre à came | Cam Shaft |
| Arête tranchante | Cutting edge |
| Arrête | Edge |
| Arrondis | Filet |
| Biseau | Bevel |
| Boulon pour ancrage | Anchor bolt |
| Carnet de croquis | Sketch book |
| Chanfrein | Chamfer |
| Collage | Joining |
| Concepteur/conceptrice | Designer |
| Conception assistée par ordinateur | Computer aided design and drafting |
| Cotation. | Dimensioning |
| Coter | (To) Dimension |
| Coupe partielle | Partial cutting |
| Coupe schématique | Cut-away |
| Coussinet | bearing, bushing |
| Croquis | Sketch |
| Dessin | Drawing |
| Dessin architectural | Architectural drawing |
| Dessin de canalisation | Pipe drawing |
| Dessin en coupe, coupe de profil | Sectional drawing |
| Dessins à perspectives multiples | Multiview drawings |
| Dessins en perspective | Perspective drawings |
| Diamètre nominal | Nominal diameter |
| Échelle | Scale |
| Écrou | Nut |
| Écrou hexagonal | Hexagonal nut |
| Élévations | Elevations |
| Emboutissage. | Deep drawing |
| Esquisse, croquis | Sketching |
| Feuille de tôle | Sheet metal |
| Fraise, fraisage | Countershink |
| Gabarit | Template |
| Goupille cylindrique | Dowel pins |
| Hachure | Hatch |
| Impérial | Imperial |
| Ligne caché | Hidden line Ligne qui représente souvent, sur la vue de notre dessin, une ligne caché derrière la pièce. |
| Ligne de centre (Axe) | Center line Ligne de Centre (Axe) des formes de révolution. Traces de plans de symétrie. Trajectoires. |
| Ligne de coupe | Cutting line Lorsqu'une pièce est représentée par une vue en coupe, c'est-à-dire écorchée de telle sorte que certains détails, cachés pour un observateur extérieur, deviennent apparents. La lecture des traits plein en est nettement plus aisée. On pratique alors un hachurage des zones où la matière a été tronquée, marquant ainsi un contraste entre les pleins et les creux. Par convention, la pièce centrale (qui n'a rien à cacher) n'est pas coupée. |
| Ligne fantôme | Phantom Line Contours des pièces voisines, autres positions d\'une pièce mobile : 2e position d\'un mécanisme (contours et formes principales seulement sur plan d\'ensemble), 2e configuration (changement de longueur par exemple sur dessin de définition). |
| Masquée (ligne) | Hidden (line) |
| Matériaux | Materials |
| Métal anti-friction | Babbit |
| Métrique | Metric |
| Mise à l'échelle, changement d'échelle | Scaling |
| Mise en page, disposition, plan | Layout |
| Modelage | Model building |
| Motif | Pattern |
| Moule à fonte | Mould/mold |
| Objets moulés | Cast products |
| Outils | Tools |
| Papier quadrillé | Drawing grid |
| Processus du design | Design process |
| Rendu Interprétation (d'un dessin) | Rendering |
| Rondelle de blocage | Lockwashers |
| Rondelle de blocage à ressort | Spring lockwashers (Split) |
| Rondelle de blocage dentées | Tooth lockwashers |
| Rondelle plate | Flat washer |
| Roulement à billes | Ball bearing |
| Vis | Screw |
| Vis à 6 pans creux | Hex socket cap screws |
| Vis de pression | Set screws |
| Vis de pression à 6 pans creux | Hex socket set screws |
| Vue de profil | Side view |
| Vue éclatée, explosée | Exploded view |
| Vue élévation, avant | Front view |
| Vue en perspective | Perspective View |
| Vue en plan, d'en haut,... | Top view |
| Vues détaillées | Illustrative views |
| www.dao-quebec.net | |


